NRW EM-Medaillengewinner
<p>In der Ehrentafel werden die Erfolge der Mannschaften und Athleten bei Europameisterschaft aus NRW gewürdigt.</p>
<p>Hier können Sie die aktuelle Ehrentafel als pdf-Datei einsehen.</p>
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Tischtennis-EM 1968 in Brüssel / BEL (inoffiziell)</strong></p> | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Tischtennis-EM 1971 in Brüssel / BEL (inoffiziell)</strong></p> | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Tischtennis-EM 1975 in Bukarest / ROU (inoffiziell)</strong></p> | |||||
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Hanna | KRÄMER | GSV Wuppertal | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Tischtennis-EM 1979 in Brüssel / BEL (inoffiziell)</strong></p> | |||||
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Klaus | TRIPITZ | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Schwimm-EM 1983 in Antibes / FRA</strong></p> | |||||
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REINBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Tischtennis-EM 1983 in Kopenhagen / DEN</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | EINZEL | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Edith | WIENCEK | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Schwimm-EM 1986 in London / GBR</strong></p> | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Delphin | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Leichtathletik-EM 1987 in München / GER</strong></p> | |||||
| Dirk | ROHWEDDER | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 100m | BRONZE |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 200m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 400m | GOLD |
| <p>Michael </p> | SIEVERS | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 110m Hürden | BRONZE |
| Dietmar | MARSCHNER | GSV Düüseldorf | Leichtathletik | 3000m Hürden | SILBER |
| Dirk | ROHWEDDER | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Marc | BRÜCHER | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | Stabhochsprung | GOLD |
| Miroslaw | BEDNAREK | GSC Bonn | Leichtathletik | Weitsprung | GOLD |
| Hans-W. | VON GERSUM | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Kugelstoßen | GOLD |
| Hans-W. | VON GERSUM | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Diskuswerden | SILBER |
| Heinz-Ch. | BERAN | GSC Bonn | Leichtathletik | Speerwerfen | BRONZE |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 100m | SILBER |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 200m | BRONZE |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 400m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 800m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 1500m | SILBER |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | <p>3000m</p> | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | 100m Hürden | GOLD |
| Sabine | HOVEN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x100m | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Leichtathletik | 4x400m | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | Hochsprung | GOLD |
| Claudia | SCHULZ | GSV Krefeld | Leichtathletik | Weitsprung | GOLD |
| Gabriele | WIENCEK | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Kugelstoßen | SILBER |
| Gabriele | WIENCEK | GTSV Dortmund | Leichtathletik | Diskuswerfen | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Crosslauf-EM 1987 in Colombier / SUI</strong></p> | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | 4650m | GOLD |
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Axel | KRENNICH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Dietmar | MARSCHNER | GSV Düsseldorf | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Christoph | LISSECK | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Fußball-EM 1987 in Viareggio / ITA</strong></p> | |||||
| Werner | V.D. RUHREN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Wolfgang | SKOWRONEK | GSV Recklingh. | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Michael | WIGGERS | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Udo | HITTORF | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>6. Tischtennis-EM 1987 in Budapest / HUN</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GSTV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Annette | HEIN | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GSTV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GSTV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Schwimm-EM 1990 in Lund / SWE</strong></p> | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 50m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Freistil | SILBER |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Freistil | BRONZE |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 800m Freistil | BRONZE |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 100m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Rücken | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 200m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 400m Lagen | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | SILBER |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Leichtathletik-EM 1991 in Vladimir / RUS</strong></p> | |||||
| Aleksander | MARKOVIC | GSV Wuppertal | Leichtahletik | 4x100m | <p>SILBER</p> |
| Aleksander | MARKOVIC | GSV Wuppertal | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| Gabriele | MEESSEn | GSC Bonn | Leichtahletik | 100m | BRONZE |
| Petra | KLEIN | GTSV Dortmund | Leichtahletik | 400m | GOLD |
| Ines | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x100m | SILBER |
| Gabriele | MEESSEN | GSC Bonn | Leichtahletik | 4x100m | SILBER |
| Ines | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| INES | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | Hochsprung | BRONZE |
| INES | SOMMER | GTSV Essen | Leichtahletik | Weitsprung | BRONE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Speerwerfen | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Crosslaug-EM 1991 in Stavanger / NOR</strong></p> | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | 5000m | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>7. Tischtennis-EM 1991 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | <p>SCHMIDT</p> | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>6. Crosslauf-EM 1994 in Cheboksary / RUS</strong></p> | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Axel | KRENNRICH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | BRONZE |
| Rano | ASTALOSCH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Volleyball-Männer-EM 1994 in Bozen / ITA</strong></p> | |||||
| Matthias | BORK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Peter | SCHAAR | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | MÜLLER | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Holger | REMPE | GSC Paderborn | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Volleyball-Frauen-EM 1994 in Bozen / ITA</strong></p> | |||||
| DIana | REIBERG | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Susanne | ZYWIETZ | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Bettina | BRAUNS | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Bettina | STEUP-BAUER | GSC Wiedenbrück | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Leichtathletik-EM 1995 in Lausanne / SUI</strong></p> | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathleik | Kugelstoßen | SILBER |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 800m | BRONZE |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 1500m | BRONZE |
| Miram | BRUNKE | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x100m | GOLD |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Miriam | BRUNKE | GTSV Essen | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | 4x400m | BRONZE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathleik | Speerwerfen | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Fußball-EM 1995 in Berlin / GER</strong></p> | |||||
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Wuppertal | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Thomas | KRAFT | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>8. Tischtennis-EM 1995 in Ramat Gan / ISR</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Claudia | SCHMIDT | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>7. Schwimm-EM 1998 in Vilnius / LTU</strong></p> | |||||
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Freistil | GOLD |
| Diana | REIBERG | GTSV Essen | Schwimmen | 4x100m Lagen | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Badminton-EM 1998 in Haarlem / NED</strong></p> | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Team | GOLD |
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Crosslauf-Junioren-EM in Trikala / GRE</strong></p> | |||||
| Michael | AUSTGEN | GSV Wuppertal | Crosslauf | 8000m | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Leichtaltik-EM 1999 in Piräus / GRE</strong></p> | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | GOLD |
| Sonja | NABER | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
| Petra | KLEIN | GTSV Essen | Leichtathletik | 4x400m | BRONZE |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Speerwerfen | SILBER |
| Andrea | EICKER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Disuswerfen | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>9. Tischtennis-EM 1999 in Izmir / TUR</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Jan-Erik | BARON | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | SILBER |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Sybille | GLAAMANN | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Sybille | GLAAMANN | GSG Hagen | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Leichtahletik-Hallen-EM 2000 in Spala / POL</strong></p> | |||||
| Miroslaw | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | SILBER |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 60m | BRONZE |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Weitsprung | BRONZE |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | BRONZE |
| Maria | MARSCHER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 3000m | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>7. Crosslauf-EM 2002 in Wuppertal / GER</strong></p> | |||||
| Rita | WINDBRAKE | GSC Bonn | Crosslauf | Mannschaft | GOLD |
| Maria | MARSCHNER | GSV Wuppertal | Crosslauf | 6225m | SILBER |
| Christoph | LISSECK | GTSV Essen | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| Rano | ASTALOSCH | GSV Wuppertal | Crosslauf | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Futsal-Frauen-EM 2022 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Bielefeld | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Badminton-EM 2002 in Basel / SUI</strong></p> | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Einzel | SILBER |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>6. Leichtathletik-EM 2003 in Tallinn / EST</strong></p> | |||||
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 100m | BRONZE |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Hochsprung | GOLD |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | Kugelstoßen | Bronze |
| Dooris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtathletik | 4x100m | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Fußball-Männer-EM 2003 in Torremolinos / ESP</strong></p> | |||||
| Dirk | ZIMMERMANN | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | JAGLA | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Adam | WIECZOREK | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Markus | ERDTMANN | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | ROTONDI | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>10. Tischtennis-EM 2003 in Budapest / HUN</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Mark | MECHAU | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Frank | MEYER | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Einzel | BRONZE |
| Annette | HEIM | GTSV Dortmund | Tischtennis | Doppel | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | GOLD |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Einzel | SILBER |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Katharina | BAAHS | GTSV Dortmund | Tiaschtennis | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Leichtahletik-Hallen-EM 2004 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Lidia | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Fünfkampf | SILBER |
| Doris | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Weitsprung | GOLD |
| Sarah | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Hochsprung | BRONZE |
| <p>Sarah</p> | BEDNAREK | GSV Wuppertal | Leichtahletik | Dreisprung | SILBER |
| Matthias | MÄNNEL-STARKE | Kölner GSV | Leichtahletik | 4x400m | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Futsal-Frauen-EM 2006 in Moskau / RUS</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Bielefeld | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Sonja | NABER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Badminton-EM 2006 in Pressbaum / AUT </strong></p> | |||||
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Doppel | BRONZE |
| Elke | GERSTNER | GSV Düsseldorf | Badminton | Team | SILBER |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Einzel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>7. Volleyball-Männer-EM 2007 in Kortrijk / BEL</strong></p> | |||||
| Jochen | BAISCH | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Matthias | BORK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Tino | GÖTTING | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | MÜLLER-BOTH. | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Marko | SUDY | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Martin | WIDMANN | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| Stephan | SCHÄFER | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| DAVID | BEDNAREK | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>11. Tischtennis-EM 2007 in Malmö / SWE</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | GOLD |
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mixed | BRONZE |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Nazia | LEGER | GTSV Essen | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| Sybille | FRANKE | GSG Hagen | Tischtennis | Doppel | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Leichtathletik-Hallen-EM 2008 in Genua / ITA</strong></p> | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 60m | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Futsal-Frauen-EM 2010 in Winterthur / SUI</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Stefanie | KRAUSEN | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>6. Badminton-EM 2010 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | EInzel | BRONZE |
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>9. Bowling-EM 2010 in Spata / GRE</strong></p> | |||||
| Olaf | PROBST | GSC Padertbon | Bowling | Mannschaft | SILBER |
| Andreas | SCHWARZ | GSV Wuppertal | Bowling | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>8. Leichtathletik-EM 2011 in Kayseri / TUR</strong></p> | |||||
| Jessica | URBANSKI | GSG Hagen | Leichtathletik | 100m | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>6. FUßball-Männer-EM 2011 in Odense / DEN</strong></p> | |||||
| Christian | BÖLKER | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Daniel | JAGLA | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Fabian | TRAPPE | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Alexander | PETERS | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Edris | SAICHANI | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Boris | BOVERMANN | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Stefan | MARGOLF | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| David | PLANK | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Benjamin | CHRIST | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Andreas | FISCHER | GSV Düsseldorf | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Marc | CHRIST | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| Sven | FRIEDRICH | GTSV Essen | Fußball | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Fußball-Frauen-EM 2011 in Albena / BUL</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | Kölner GSV | Fußball | Mannschaft | SILBER |
