NRW WM-Medaillengewinner
<p>In der Ehrentafel werden die Erfolge der Mannschaften und Athleten bei Weltmeisterschaft aus NRW gewürdigt.</p>
<p>Hier können Sie die aktuelle Ehrentafel als pdf-Datei einsehen.</p>
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Tennis-WM (Dresse and Maere Cups) 1982 in Palermo / ITA</strong></p> | |||||
| Klaus | GERVERS | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Tennis-WM (Dresse and Maere Cups) 1984 in Nivelles / BEL</strong> </p> | |||||
| Klaus | GERVERS | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Tennis-WM (Dresse and Maere Cups) 1987 in Pau / FRA</strong></p> | |||||
| Gabriella | HÖHMANN | GSV Schwerte | Tennis | Mannschaft | SILBER |
| Klaus | GERVERS | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Tennis-WM (Dresse and Maere Cups) 1991 in Hatfield / GBR</strong></p> | |||||
| Klaus | GERVERS | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | GOLD |
| Torsten | VONTHEIN | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>5. Tennis-WM (Dresse and Maere Cups) 1995 in Bradenton / USA</strong></p> | |||||
| Klaus | GERVERS | GSV Düsseldorf | Tennis | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Futsal-WM 2007 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Janina | BROCK | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Anja | STARK | GSV Bielefeld | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| Jennifer | SUPE | GSV Bielefed | Futsal | Mannschaft | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Badminton-WM 2007 in Mülheim a.d. Ruhr / GER</strong></p> | |||||
| Oliver | WITTE | GSV Düsseldorf | Badminton | Mixed | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Fussball-WM 2008 in Patras / GRE</strong></p> | |||||
| Andreas | FISCHER | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Christian | BÖLKER | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Denjamin | CHRIST | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Marc | CHRIST | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | JAGLA | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Nico | LEHR | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Daniel | ROTONDI | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Fabian | TRAPPE | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Fatma | ALKAN | GSV Bielefeld | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Sarah | BEDNAREK | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Luise | BRÖDNER | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Julia | CHRIST | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| Sonja | NABER | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | GOLD |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Tischtennis-WM 2008 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Ivan | RUPCIC | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | SILBER |
| Annette | HEIN | GTSV Dortmund | Tischtennis | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Leichtathletik_WM 2008 in Izmir / TUR</strong></p> | |||||
| Bastienne | BISCHOF | DJK Rheinkraft Neuss | Leichtathletik | Hochsprung | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Futsal-WM 2011 in Örebro / SWE</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Julia | MÜLLER | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Natascha | LAIER | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Melissa | GRACIC | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Jana | RERICH | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | BOVERMANN | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Leichtathletik-WM 2012 in Toronto / CAN</strong></p> | |||||
| Felicitas | MERKER | GSV Wuppertal | Leichtathletik | STabhochsprung | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Volleyball-WM 2012 in Sofia / BUL</strong></p> | |||||
| Jochen | BAISCH | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Tobias | FRANZ | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Tino | GÖTTING | GSV Düsseldorf | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Patrick | KELCH | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Marko | SUDY | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| Martin | WIDMANN | GTSV Essen | Volleyball | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>2. Fussball-WM 2012 in Amkara / TUR</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Fussbal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | Hesseln | GSTV Essen | Fussball | Mannschaft | BRONZE |
| Jana | RERICH | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | BRONZE |
| Melissa | BOVERMANN | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Fussball | Mannschaft | BRONZE |
| Stefanie | KRAUSEN | GTSV Essen | Fußball | Mannschaaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Futsal-WM 2015 in Bangkok / THA</strong></p> | |||||
| Fatma | ALKAN | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Susana | LOPEZ-SANCHEZ | GSV Aachen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p>Melissa</p> | GRACIC | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Jana | RERICH | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | MÖLLER | Kölner GSV | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Claire | ALFES | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Tennis-Junioren-WM 2015 in Nottingham /GBR</strong></p> | |||||
| Johannes | BEHR | GTSV Essen | Tennis | Einzel | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>11. Golf-WM 2016 in Kopenhagen /DEN</strong></p> | |||||
| Peter | SCHEEL | Kölner GSV | Golf | Mannschaft | SILBER |
| André | VORNDAMME | GSV Bielefeld | Golf | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>3. Fussball-WM 2016 in Paestum / ITA </strong></p> | |||||
| Andreas | FISCHER | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Stefan | MARKOLF | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Florian | KRALANI | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| André | ZAPF | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| David | PLANK | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Dennis | KRACZEWSKI | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Marc | CHRIST | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Benjamin | CHRIST | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Alexander | PETERS | GTSV Essen | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| Fabian | TRAPPE | GSV Düsseldorf | Fussball | Mannschaft | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>1. Badminton-Junioren-WM 2019 in Taipeh /TPE</strong></p> | |||||
| Finja | Rosendahl | GSV Düsseldorf | Badminton | Einzel | SILBER |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Futsal-WM 2019 in Winterhur /SUI</strong></p> | |||||
| Ngog | MAI NGUYEN | Kölner GSV | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Jana | RERICH | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Laura | HOFFMANN | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Amanda | WYSOCKA | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Melissa | GRACIC | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Anna | JEGMINAT | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| Clarissa | TOMA | GTSV Essen | Futsal | Mannschaft | BRONZE |
| <p class="Infobox filled"><strong>4. Leichtathletik-WM 2021 in Lublin / POL</strong></p> | |||||
| Hannah | PETERS | GTSV Essen | Leichtathletik | Siebenkampf | BRONZE |
