11 Bronzemedaillen und viele guten Platzierung
<p class="text-justify">Trotz enormer Leistungssteigerung auf Weltniveau und Leistungsdichte ist der Gehörlosen-Sportverband NRW stolz auf unseren erfolgreichen Teilnehmern der Deaflympics 2013 in Sofia und möchten die Glückwünsche überreichen, indem wir hier bekannt machen, welche beachtlichen Leistungen sie hervorgebracht haben.</p>
| <p class="Infobox darkgrey filled"><strong>Platzierung....................</strong></p> | <p class="Infobox darkgrey filled"><strong>Name</strong></p> |
| <p><strong>Bronze</strong></p> <p>Herren-Fußball</p> | <p>Andreas Fischer, Edris Saighani (GSV Düsseldorf) Christian Bölker, Benjamin Christ, Marc Christ, Alexander, Peters, Daniel Rotondi, Fabian Trappe (GTSV Essen)</p> |
| <p><strong>Bronze</strong></p> <p>Handball</p> | <p>Frank Herzer (GSV Münster), Benjamin Klahold (GSV Bielefeld), Hendrik Mitschke (GSC Hamm)</p> |
| <p><strong>5. Platz</strong></p> <p>Damen-Fußball</p> | <p>Laura Bovermann, Luise Broedner (GSV Aachen), Fatma Alkan, Melissa Gracic, Anna Jegminat, Stefanie Krausen, Julia Müller, Jana Rerich (GTSV Essen), Nicole Loeck, Laura Möller (Kölner GSV)</p> |
| <p><strong>7. Platz</strong></p> <p>Herren-Volleyball</p> | <p>Jochen Baisch, Tino Götting, Maciej Pochron (GSV Düsseldorf), Tobias Franz, Lars Grombelka, Patrick Kelch, Marko Sudy, Martin Widmann (GTSV Essen)</p> |
| <p><strong>10 Platz</strong></p> <p>Damen-Volleyball</p> | Svenja Brosch, Inga Ragutt (GTSV Essen) |
| <p><strong>4. Platz 50m-Brust<br /> 8. Platz 100m-Brust<br /> 6. Platz 4x200m Freistiel</strong></p> <p>Schwimmen</p> | Alina Mühlenjost (SV Heessen) |
| <p><strong>7. Platz 100m Sprint</strong></p> <p><strong>6. Platz Siebenkampf</strong></p> <p><strong>5.Platz 4x100m Lauf</strong></p> <p>Leichtathletik</p> | <p>Jessica Urbanski (GTSV Essen)</p> <p>Felicitas Merker (Kölner GSV)</p> <p>Jessica Urbanski (GTSV Essen) & Felicitas Merker (Kölner GSV)</p> <p> </p> |
| <p><strong>2 Runde ausgeschieden</strong></p> <p>Badminton</p> | Oliver Witte (GSV Düsseldorf) |
| <p><strong>7. Platz Damen-Team</strong></p> <p><strong>5. Platz in Doppel</strong></p> <p>Tischtennis</p> | <p>Ann Kathrin Diederich (GTSV Dortmund) & Annette Hein (GTSV Dortmund)</p> <p>Annette Hein (GTSV Dortmund)</p> |
| <p><strong>5. Platz im Doppel</strong></p> <p><strong>7. Platz Herrenteam</strong></p> <p>Tischtennis</p> | Mark Mechau (GTSV Dortmund) |
<p><em>Bildquelle: dg-sv.de</em></p>
